
제품 소개
KOFLOC 사의 스탠다드 제품
높은 범용성으로 다양한 산업군 사용 가능
폭 넓은 가스 대응
불활성, 가연성, 독 · 부식성 사용 가능 (Option)
주요 특징
가연성 가스 유량 제어 가능
H2, CH4 등 가연성 가스 사용 가능
간단한 설치
연결부 1/4"Lok Type으로 간단하게 체결 가능
사양 (Specification)
| 유량범위 (N2 기준) | 10 SCCM~20 SLM (조건 선택 가능) |
|---|---|
| 센서 | Thermal mass flow sensor |
| 밸브 타입 | 비례 솔레노이드밸브 |
| 제어 범위 | 2~100% (F.S.) |
| 반응 | 2초 이하(0~100%이내 평균 ±2%) |
| 정확도 | ±1.0% F.S. (25°C) |
| 온도 계수 | ±0.1 F.S./°C (15–35°C) |
| 반복성 | ±0.2%F.S. |
| 작동 차압 | F.S. ≤ 5 SLM: 50~300 kPa (G) |
| 허용 작동 압력 | 500 kPa (G) 이하 |
| 보증 압력 | 980 kPa (G) |
| 허용 주위 온도 | 5~45°C |
| 가스 접촉부분 재질 | Body: SUS316 / Valve seat: FKM / Sealing: FKM |
| 전기 연결 | KFC 표준에 따른 Dsub 9-pin 커넥터(SEMI 표준 준수) |
| 입출력 신호 | 0~5 VDC |
| 전원 공급 | +15 VDC (±5%) 100 mA, -15 VDC (±5%) 250 mA |
※ 상기 사양은 예시이며, 실제 납품 사양은 고객 요구사항에 따라 변경될 수 있습니다.
적용 산업 / 분야
반도체 산업
2차 전지
바이오
분석
실험 및 연구
자료 다운로드
제품 상담 / 문의
MFC 3660 제품 문의
전문 엔지니어가 1영업일 내에 답변드립니다.