
제품 소개
WIZ-SERIES READOUT UNIT
유량 표시 및 유량 조절 가능, 대중적인 MFC/MFM 호환 가능
주요 특징
다채널 가스 유량 조절 가능
1ch ~ 8ch 주문 제작 가능
호환 모델
KOFLOC, LINE TECH, MKP 외 다수 호환 가능
사양 (Specification)
| Display Resolution | 4 Digit - 7 Segment, Adjustable Decimal Location |
|---|---|
| Display Repeatability | ± 0.1% of Full Scale |
| Input to The KRO-4000S Controller | 0 to 5 Volts For Full Scale of MFC, (Option: 4-20mA) |
| Output Signal | 0 to 5 Volts into > 10 KΩ, (Option: 4-20mA) |
| Output Power | ± 15 VDC (0.5 Amp), (Option: +24VDC) |
| Units of Display | SCCM, SLM, % |
| Decimal Point | User Selectable Range "0.0.0.0" |
| RS-232C Input / Output (Optional) | 9600 Baud, 8-N-1, Available through The Accessory Connector User Selectable Address, (Optional) |
| Sequence Control | 3 Program, 16 Step |
| Operating Voltage | 220VAC (50/60Hz) |
※ 상기 사양은 예시이며, 실제 납품 사양은 고객 요구사항에 따라 변경될 수 있습니다.
자료 다운로드
제품 상담 / 문의
KRO-4000S 제품 문의
전문 엔지니어가 1영업일 내에 답변드립니다.