
제품 소개
승인품
한국소방산업기술원 (국가검정) 형식 승인
전자파 장애 검증
검지부 (DETECTOR) : SHT-4700D
주요 특징
다회로 설계
1회로부터 최대 16회로까지 다회로 설계
SMPS 회로 구성
국내, 해외용으로 전압, 주파수에 관계 없이 사용
사양 (Specification)
| 제품 규격(Model No.) | SHT-970MU.DU |
|---|---|
| 측정 범위 | 0~100%(LEL) – 가연성 0~PPM – 유독성(유독성 가스별 범위 참조), 0~25%(Vol) – 산소(O2) |
| 입력 신호 | 4~20mA.DC |
| 측정 표시 | 3digit FND Digital display, Two alarm(1st, 2nd) – 전면 (Front) 임의 설정(경보점 변경) |
| 출력 신호 | 4~20mA.DC, Relay contact(H.HH) – 공통, 개별(독립) 12V.DC(H.HH) – 공통, 개별(독립) |
| 경보 음량 | 90dB 이상 |
| 작동 온도/습도 | -20℃~+40℃/ 85% RH |
| 작동 전원 | 220/110V.AC, 50/ 60Hz |
| 소비 전력 | 1회로 기준 7.04W(감시모드), 9.00W(동작모드) |
※ 상기 사양은 예시이며, 실제 납품 사양은 고객 요구사항에 따라 변경될 수 있습니다.
적용 산업 / 분야
일반 산업
연구/실험실
실내 가스 보관실
바이오 산업
자료 다운로드
제품 상담 / 문의
SHT-970MU.DU 제품 문의
전문 엔지니어가 1영업일 내에 답변드립니다.